Referens
Livsmedelsdatabas —
protein och kalorier per 100 g
Officiella näringsvärden för de livsmedel som faktiskt ligger i en svensk kundvagn, med en extra kolumn ingen annan visar: hur mycket protein du får per kalori.

Alla värden gäller per 100 gram och kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Namnen är återgivna som de står i databasen så att du kan slå upp dem själv — “rå” betyder ovägd före tillagning, vilket är viktigt att hålla isär.
Sista kolumnen, protein per 100 kcal, är uträknad av oss. Den svarar på frågan per-hekto-tabeller inte svarar på: hur många kalorier måste du äta för att få proteinet? Det är den kolumnen som avslöjar att parmesan och jordnötssmör är sämre proteinkällor än de ser ut att vara, och att torsk och äggvita är bättre.
När du bulkar vill du dock ofta ha kalorierna — se mycket protein, lite kalorier för hur du använder måttet åt rätt håll.
Väg maten i samma tillstånd som värdet gäller för. Rå kyckling och tillagad kyckling skiljer ungefär 30 procent — det är den vanligaste felräkningen som finns.
Innan du börjarKött och fågel
| Livsmedel | Protein | Kalorier | Fett | Kolhydrater | Protein/100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamm lägg, rå | 24,5 g | 137 kcal | 4,2 g | 0,0 g | 17,9 g |
| Kalkon filé, rå | 24,1 g | 106 kcal | 0,9 g | 0,0 g | 22,7 g |
| Kyckling bröstfilé, rå u. skinn | 23,1 g | 104 kcal | 1,2 g | 0,0 g | 22,2 g |
| Nöt ryggbiff, rå | 21,8 g | 123 kcal | 3,8 g | 0,0 g | 17,7 g |
| Nöt oxfilé, rå | 21,7 g | 124 kcal | 4,1 g | 0,0 g | 17,5 g |
| Gris fläskfilé, rå | 20,6 g | 107 kcal | 2,6 g | 0,0 g | 19,3 g |
| Nötfärs, rå, fett 10 % | 20,1 g | 182 kcal | 11,3 g | 0,0 g | 11,0 g |
| Kyckling lår, rå u. skinn | 19,6 g | 114 kcal | 3,9 g | 0,0 g | 17,2 g |
| Blandfärs, rå, nöt 70 % / gris 30 % | 18,8 g | 201 kcal | 14,1 g | 0,0 g | 9,4 g |
Notera nötfärs mot blandfärs: en dryg gram protein isär, men blandfärs har 40 procent fler kalorier. När du bulkar är det en fördel; när du inte gör det är det inte det.
Fisk och skaldjur
| Livsmedel | Protein | Kalorier | Fett | Kolhydrater | Protein/100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonfisk i olja, konserv, avrunnen | 24,9 g | 189 kcal | 9,9 g | 0,0 g | 13,2 g |
| Tonfisk i vatten, konserv, avrunnen | 24,1 g | 106 kcal | 1,0 g | 0,0 g | 22,7 g |
| Lax, odlad, rå | 20,2 g | 210 kcal | 14,1 g | 0,7 g | 9,6 g |
| Sej, rå | 19,1 g | 82 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 23,3 g |
| Torsk, rå | 18,2 g | 78 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 23,3 g |
| Räka, kokt | 17,6 g | 77 kcal | 0,6 g | 0,0 g | 22,9 g |
| Makrill, rå | 17,0 g | 290 kcal | 25,0 g | 0,0 g | 5,9 g |
| Sill, rå | 16,7 g | 148 kcal | 9,0 g | 0,0 g | 11,3 g |
Torsk och sej toppar hela databasen på protein per kalori — 23,3 gram per 100 kcal. Tonfisk i vatten mot tonfisk i olja är samma fisk med nästan dubbla kalorierna.
Ägg och mejeri
| Livsmedel | Protein | Kalorier | Fett | Kolhydrater | Protein/100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmesan, fett 30 % | 31,1 g | 428 kcal | 32,2 g | 4,2 g | 7,3 g |
| Hårdost, fett 26 % | 24,9 g | 337 kcal | 26,0 g | 1,4 g | 7,4 g |
| Äggula, rå | 15,9 g | 325 kcal | 28,6 g | 1,9 g | 4,9 g |
| Cottage cheese (keso), fett 4 % | 13,4 g | 100 kcal | 4,3 g | 1,9 g | 13,4 g |
| Kvarg färskost, fett 1 % | 12,7 g | 75 kcal | 1,0 g | 3,6 g | 16,9 g |
| Ägg, rått | 12,1 g | 136 kcal | 9,8 g | 0,0 g | 8,9 g |
| Äggvita, rå | 11,1 g | 48 kcal | 0,0 g | 0,8 g | 23,1 g |
| Mellanmjölk, fett 1,5 % | 3,6 g | 47 kcal | 1,5 g | 4,7 g | 7,7 g |
| Yoghurt naturell, fett 3 % | 3,4 g | 56 kcal | 2,7 g | 4,5 g | 6,1 g |
Hela mejeridiskens paradox i en tabell: parmesan har mest protein per hekto och näst minst per kalori. Se keso, kvarg eller skyr och protein i mjölk, ost och yoghurt.
Baljväxter, frön och nötter
| Livsmedel | Protein | Kalorier | Fett | Kolhydrater | Protein/100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpafrö | 29,8 g | 573 kcal | 48,0 g | 2,4 g | 5,2 g |
| Linser, torkade | 24,4 g | 339 kcal | 0,8 g | 52,5 g | 7,2 g |
| Jordnötssmör | 22,6 g | 615 kcal | 51,0 g | 14,3 g | 3,7 g |
| Mandelmjöl | 22,4 g | 610 kcal | 53,1 g | 7,4 g | 3,7 g |
| Kikärtor, torkade | 18,8 g | 331 kcal | 5,1 g | 39,6 g | 5,7 g |
| Tempeh | 18,6 g | 207 kcal | 10,8 g | 8,2 g | 9,0 g |
| Sojabönor, kokta | 11,0 g | 128 kcal | 5,7 g | 5,8 g | 8,6 g |
| Röda linser, kokta | 10,6 g | 125 kcal | 0,6 g | 14,6 g | 8,5 g |
| Gröna linser, kokta | 9,4 g | 127 kcal | 0,7 g | 15,9 g | 7,4 g |
| Svarta bönor, konserv | 8,1 g | 111 kcal | 1,0 g | 13,8 g | 7,3 g |
| Kikärtor, kokta | 8,1 g | 133 kcal | 2,9 g | 12,6 g | 6,1 g |
| Tofu, fast | 6,6 g | 70 kcal | 4,2 g | 1,2 g | 9,4 g |
Torkat mot kokt är den stora fällan här. Linser går från 24,4 gram protein torra till 9,4 kokta — inte för att protein försvinner, utan för att de suger vatten. Väg dem i samma tillstånd som värdet du använder.
Spannmål och kolhydratkällor
| Livsmedel | Protein | Kalorier | Fett | Kolhydrater | Protein/100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Havregryn, fullkorn | 9,5 g | 375 kcal | 7,0 g | 64,1 g | 2,5 g |
| Rågflingor, fullkorn | 9,2 g | 323 kcal | 1,5 g | 61,1 g | 2,8 g |
| Cornflakes, osötad | 8,0 g | 380 kcal | 0,9 g | 82,5 g | 2,1 g |
| Quinoa, kokt | 4,4 g | 140 kcal | 2,4 g | 21,7 g | 3,1 g |
| Pasta, kokt | 4,2 g | 128 kcal | 0,5 g | 25,8 g | 3,3 g |
| Ris, långkornigt, kokt | 2,5 g | 113 kcal | 0,2 g | 24,6 g | 2,2 g |
| Färskpotatis, kokt | 1,4 g | 71 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 2,0 g |
Spannmål och potatis är kolhydratkällor, inte proteinkällor. De hör hemma på tallriken när du bulkar, men räkna inte med dem för att nå ditt proteinmål.
Så använder du tabellerna
Räkna på portionen, inte på hektot. 100 gram parmesan är ingen portion; 150 gram kycklingfilé är det. Se proteinrik mat för portionsberäkningarna.
Väg rått eller tillagat konsekvent. Kyckling tappar ungefär en fjärdedel av sin vikt i stekpannan, vilket gör att protein per 100 gram stiger utan att det finns mer protein. Se protein i kyckling.
Använd protein per kalori åt rätt håll. Ligger du i överskott vill du oftast ha kaloritätare mat. Har du svårt att äta upp ditt överskott är fet lax bättre än mager torsk.
Källa och förbehåll
Näringsvärdena kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2026-07-01, och avser 100 gram av respektive livsmedel. Vi återger dem oförändrade. Kolumnen protein per 100 kcal är uträknad av oss från samma underlag.
Värden för enskilda varumärken kan skilja sig från databasens generiska poster — läs näringsdeklarationen på förpackningen när exaktheten spelar roll. Vissa produkter, som skyr, saknas som egna poster i databasen och redovisas därför inte här.
Vanliga frågor
Vanliga frågor om näringsvärden
Vilket livsmedel har mest protein per 100 gram?
Ska jag väga maten rå eller tillagad?
Varför har torkade linser mycket mer protein än kokta?
Vad betyder protein per 100 kcal?
Var kommer värdena ifrån?
Varför saknas skyr och vissa varumärken?
Annonslänkar — vi kan få provision.
Se redaktionens valProteinpulver
När maten inte räcker
Tabellen ovan är mat. De här tre är samma näringsämne i pulverform, räknat per gram protein så att de går att jämföra rakt av mot raderna ovanför.
-
1
Star Nutrition Sojaproteinisolat 1 kg
264 kr · ca 31 kr/100 g proteinBILLIGAST PER GRAMBäst för: mest protein per krona, och veganer. Bulktyp: alla. 31 kr/100 g protein — en tredjedel av vassle, med fullgod aminosyraprofil.
-
2
Star Nutrition Whey-80 Vassleprotein 1 kg
507 kr · ca 63 kr/100 g proteinMEST SÅLDBäst för: nästan alla. Bulktyp: lean bulk och massa. Sveriges mest sålda proteinpulver, ultrafiltrerat, löser sig utan klumpar.
-
3
Star Nutrition Supreme Kasein 750 g
264–294 kr · 44–49 kr/100 g proteinLÅNGSAMTBäst för: kvällsshaken och mättnad. Bulktyp: lean bulk. Tjockare konsistens, långsammare upptag, och billigare per gram än vassle.
Läs vidare
Proteinrik mat — hela listanEtt mejl när det finns något att säga
Nya guider, uppdaterade rekommendationer och de gånger vi ändrar oss.
Avsluta när du vill. Vi delar aldrig din adress.


